Barèmes fiscaux
1001 barèmes configurés
| Canton | Année | Type | Situation familiale | Splitting | Tranches | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fédéral | 2015 | IFD Revenu | Célibataire | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2015 | IFD Revenu | Divorcé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2015 | IFD Revenu | Marié(e) | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2015 | IFD Revenu | Partenariat enregistré | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2015 | IFD Revenu | Séparé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2015 | IFD Revenu | Splitting partiel (famille monoparentale) | 0,5556 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2015 | IFD Revenu | Veuf/Veuve | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2016 | IFD Revenu | Célibataire | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2016 | IFD Revenu | Divorcé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2016 | IFD Revenu | Marié(e) | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2016 | IFD Revenu | Partenariat enregistré | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2016 | IFD Revenu | Séparé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2016 | IFD Revenu | Splitting partiel (famille monoparentale) | 0,5556 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2016 | IFD Revenu | Veuf/Veuve | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2017 | IFD Revenu | Célibataire | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2017 | IFD Revenu | Divorcé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2017 | IFD Revenu | Marié(e) | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2017 | IFD Revenu | Partenariat enregistré | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2017 | IFD Revenu | Séparé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2017 | IFD Revenu | Splitting partiel (famille monoparentale) | 0,5556 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2017 | IFD Revenu | Veuf/Veuve | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2018 | IFD Revenu | Célibataire | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2018 | IFD Revenu | Divorcé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2018 | IFD Revenu | Marié(e) | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2018 | IFD Revenu | Partenariat enregistré | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2018 | IFD Revenu | Séparé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2018 | IFD Revenu | Splitting partiel (famille monoparentale) | 0,5556 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2018 | IFD Revenu | Veuf/Veuve | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2019 | IFD Revenu | Célibataire | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2019 | IFD Revenu | Divorcé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2019 | IFD Revenu | Marié(e) | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2019 | IFD Revenu | Partenariat enregistré | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2019 | IFD Revenu | Séparé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2019 | IFD Revenu | Splitting partiel (famille monoparentale) | 0,5556 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2019 | IFD Revenu | Veuf/Veuve | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2020 | IFD Revenu | Célibataire | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2020 | IFD Revenu | Divorcé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2020 | IFD Revenu | Marié(e) | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2020 | IFD Revenu | Partenariat enregistré | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2020 | IFD Revenu | Séparé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2020 | IFD Revenu | Splitting partiel (famille monoparentale) | 0,5556 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2020 | IFD Revenu | Veuf/Veuve | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2021 | IFD Revenu | Célibataire | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2021 | IFD Revenu | Divorcé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2021 | IFD Revenu | Marié(e) | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2021 | IFD Revenu | Partenariat enregistré | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2021 | IFD Revenu | Séparé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2021 | IFD Revenu | Splitting partiel (famille monoparentale) | 0,5556 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2021 | IFD Revenu | Veuf/Veuve | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2022 | IFD Revenu | Célibataire | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2022 | IFD Revenu | Divorcé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2022 | IFD Revenu | Marié(e) | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2022 | IFD Revenu | Partenariat enregistré | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2022 | IFD Revenu | Séparé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2022 | IFD Revenu | Splitting partiel (famille monoparentale) | 0,5556 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2022 | IFD Revenu | Veuf/Veuve | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2023 | IFD Revenu | Célibataire | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2023 | IFD Revenu | Divorcé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2023 | IFD Revenu | Marié(e) | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2023 | IFD Revenu | Partenariat enregistré | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2023 | IFD Revenu | Séparé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2023 | IFD Revenu | Splitting partiel (famille monoparentale) | 0,5556 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2023 | IFD Revenu | Veuf/Veuve | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2024 | IFD Revenu | Célibataire | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2024 | IFD Revenu | Divorcé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2024 | IFD Revenu | Marié(e) | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2024 | IFD Revenu | Partenariat enregistré | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2024 | IFD Revenu | Séparé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2024 | IFD Revenu | Splitting partiel (famille monoparentale) | 0,5556 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2024 | IFD Revenu | Veuf/Veuve | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2025 | IFD Revenu | Célibataire | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2025 | IFD Revenu | Divorcé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2025 | IFD Revenu | Marié(e) | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2025 | IFD Revenu | Partenariat enregistré | 0,5000 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2025 | IFD Revenu | Séparé(e) | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
| Fédéral | 2025 | IFD Revenu | Splitting partiel (famille monoparentale) | 0,5556 | 15 | Voir tranches |
| Fédéral | 2025 | IFD Revenu | Veuf/Veuve | 1,0000 | 11 | Voir tranches |
77 barèmes affichés