Évolution des barèmes
2015 - 2025 | 11 annees
Evolution du taux effectif d'imposition
Taux effectif = impot / revenu imposable, pour différents niveaux de revenu
Evolution du montant d'impot
Montant d'impôt en CHF pour différents niveaux de revenu
Comparaison 2015 vs 2025
| Revenu | Impot 2015 | Impot 2025 | Difference | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 30000 CHF | 119,35 CHF | 113,96 CHF | -5,39 CHF | -4,5% |
| 50000 CHF | 444,93 CHF | 400,80 CHF | -44,13 CHF | -9,9% |
| 75000 CHF | 1244,28 CHF | 1116,90 CHF | -127,38 CHF | -10,2% |
| 100000 CHF | 2873,84 CHF | 2688,00 CHF | -185,84 CHF | -6,5% |
| 150000 CHF | 7533,44 CHF | 7081,40 CHF | -452,04 CHF | -6,0% |
| 200000 CHF | 13561,44 CHF | 12913,60 CHF | -647,84 CHF | -4,8% |
| 300000 CHF | 26761,44 CHF | 26113,60 CHF | -647,84 CHF | -2,4% |
| 500000 CHF | 53161,44 CHF | 52513,60 CHF | -647,84 CHF | -1,2% |
Détail année par année
| Revenu | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30000 CHF | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 117 | 116 | 114 |
| 50000 CHF | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 428 | 413 | 401 |
| 75000 CHF | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1186 | 1132 | 1117 |
| 100000 CHF | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2806 | 2736 | 2688 |
| 150000 CHF | 7533 | 7533 | 7533 | 7533 | 7533 | 7533 | 7533 | 7533 | 7371 | 7201 | 7081 |
| 200000 CHF | 13561 | 13561 | 13561 | 13561 | 13561 | 13561 | 13561 | 13561 | 13328 | 13084 | 12914 |
| 300000 CHF | 26761 | 26761 | 26761 | 26761 | 26761 | 26761 | 26761 | 26761 | 26528 | 26284 | 26114 |
| 500000 CHF | 53161 | 53161 | 53161 | 53161 | 53161 | 53161 | 53161 | 53161 | 52928 | 52684 | 52514 |
A propos de la compensation du rencherissement (VKP)
Les seuils de l'IFD sont ajustes periodiquement pour compenser l'inflation (Art. 39 LIFD). Les taux marginaux restent identiques, seuls les seuils et montants cumulatifs changent.
- 2015-2022 : Aucun ajustement (IPC stable)
- 2023 : Première compensation depuis 2012 (~3.2%, inflation post-COVID)
- 2024 : Ajustement supplementaire (~1.4%)
- 2025 : Ajustement supplementaire (~1.3%)