Barème IFD Revenu 2025
Marié(e) - Coefficient splitting: 0,5000
| De (CHF) | À (CHF) | Taux (%) | Montant fixe (CHF) |
|---|---|---|---|
| 0 | 29'700 | 0,00000% | 0.00 |
| 29'700 | 53'400 | 0,01000% | 0.00 |
| 53'400 | 61'300 | 0,02000% | 237.00 |
| 61'300 | 79'100 | 0,03000% | 395.00 |
| 79'100 | 94'900 | 0,04000% | 929.00 |
| 94'900 | 108'600 | 0,05000% | 1'561.00 |
| 108'600 | 120'500 | 0,06000% | 2'246.00 |
| 120'500 | 130'500 | 0,07000% | 2'960.00 |
| 130'500 | 138'300 | 0,08000% | 3'660.00 |
| 138'300 | 144'200 | 0,09000% | 4'284.00 |
| 144'200 | 148'200 | 0,10000% | 4'815.00 |
| 148'200 | 150'300 | 0,11000% | 5'215.00 |
| 150'300 | 152'300 | 0,12000% | 5'446.00 |
| 152'300 | 940'900 | 0,13000% | 5'686.00 |
| 940'900 | illimité | 0,11500% | 108'203.50 |
Formule de calcul
Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100