Barème IFD Revenu 2024
Partenariat enregistré - Coefficient splitting: 0,5000
| De (CHF) | À (CHF) | Taux (%) | Montant fixe (CHF) |
|---|---|---|---|
| 0 | 29'300 | 0,00000% | 0.00 |
| 29'300 | 52'700 | 0,01000% | 0.00 |
| 52'700 | 60'500 | 0,02000% | 234.00 |
| 60'500 | 78'100 | 0,03000% | 390.00 |
| 78'100 | 93'600 | 0,04000% | 918.00 |
| 93'600 | 107'200 | 0,05000% | 1'538.00 |
| 107'200 | 119'000 | 0,06000% | 2'218.00 |
| 119'000 | 128'800 | 0,07000% | 2'926.00 |
| 128'800 | 136'600 | 0,08000% | 3'612.00 |
| 136'600 | 142'300 | 0,09000% | 4'236.00 |
| 142'300 | 146'300 | 0,10000% | 4'749.00 |
| 146'300 | 148'300 | 0,11000% | 5'149.00 |
| 148'300 | 150'300 | 0,12000% | 5'369.00 |
| 150'300 | 928'600 | 0,13000% | 5'609.00 |
| 928'600 | illimité | 0,11500% | 106'688.00 |
Formule de calcul
Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100