Barème IFD Revenu 2015

Séparé(e) - Coefficient splitting: 1,0000

De (CHF) À (CHF) Taux (%) Montant fixe (CHF)
0 14'500 0,00000% 0.00
14'500 31'600 0,00770% 0.00
31'600 41'400 0,00880% 131.65
41'400 55'200 0,02640% 217.89
55'200 72'500 0,02970% 582.17
72'500 78'100 0,05940% 1'095.78
78'100 103'600 0,06600% 1'428.44
103'600 134'600 0,08800% 3'111.44
134'600 176'000 0,11000% 5'839.44
176'000 755'200 0,13200% 10'393.44
755'200 illimité 0,11500% 86'847.88

Formule de calcul

Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100