Barème IFD Revenu 2024
Veuf/Veuve - Coefficient splitting: 1,0000
| De (CHF) | À (CHF) | Taux (%) | Montant fixe (CHF) |
|---|---|---|---|
| 0 | 15'000 | 0,00000% | 0.00 |
| 15'000 | 32'800 | 0,00770% | 0.00 |
| 32'800 | 42'900 | 0,00880% | 137.06 |
| 42'900 | 57'200 | 0,02640% | 225.94 |
| 57'200 | 75'200 | 0,02970% | 603.26 |
| 75'200 | 81'000 | 0,05940% | 1'137.86 |
| 81'000 | 107'400 | 0,06600% | 1'482.22 |
| 107'400 | 139'600 | 0,08800% | 3'224.62 |
| 139'600 | 182'600 | 0,11000% | 6'057.22 |
| 182'600 | 783'200 | 0,13200% | 10'787.22 |
| 783'200 | illimité | 0,11500% | 90'075.34 |
Formule de calcul
Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100