Barème IFD Revenu 2019
Marié(e) - Coefficient splitting: 0,5000
| De (CHF) | À (CHF) | Taux (%) | Montant fixe (CHF) |
|---|---|---|---|
| 0 | 28'300 | 0,00000% | 0.00 |
| 28'300 | 50'900 | 0,01000% | 0.00 |
| 50'900 | 58'400 | 0,02000% | 226.00 |
| 58'400 | 75'300 | 0,03000% | 376.00 |
| 75'300 | 90'300 | 0,04000% | 883.00 |
| 90'300 | 103'400 | 0,05000% | 1'483.00 |
| 103'400 | 114'700 | 0,06000% | 2'138.00 |
| 114'700 | 124'200 | 0,07000% | 2'816.00 |
| 124'200 | 131'700 | 0,08000% | 3'481.00 |
| 131'700 | 137'300 | 0,09000% | 4'081.00 |
| 137'300 | 141'200 | 0,10000% | 4'585.00 |
| 141'200 | 143'100 | 0,11000% | 4'975.00 |
| 143'100 | 145'000 | 0,12000% | 5'184.00 |
| 145'000 | 895'800 | 0,13000% | 5'412.00 |
| 895'800 | illimité | 0,11500% | 103'016.40 |
Formule de calcul
Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100