Barème IFD Revenu 2023

Divorcé(e) - Coefficient splitting: 1,0000

De (CHF) À (CHF) Taux (%) Montant fixe (CHF)
0 14'800 0,00000% 0.00
14'800 32'200 0,00770% 0.00
32'200 42'200 0,00880% 133.98
42'200 56'200 0,02640% 221.98
56'200 73'800 0,02970% 591.58
73'800 79'500 0,05940% 1'114.22
79'500 105'500 0,06600% 1'452.80
105'500 137'000 0,08800% 3'168.80
137'000 179'200 0,11000% 5'940.80
179'200 768'900 0,13200% 10'582.80
768'900 illimité 0,11500% 88'422.20

Formule de calcul

Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100