Barème IFD Revenu 2023

Splitting partiel (famille monoparentale) - Coefficient splitting: 0,5556

De (CHF) À (CHF) Taux (%) Montant fixe (CHF)
0 28'800 0,00000% 0.00
28'800 51'800 0,01000% 0.00
51'800 59'500 0,02000% 230.00
59'500 76'700 0,03000% 384.00
76'700 92'000 0,04000% 900.00
92'000 105'300 0,05000% 1'512.00
105'300 116'800 0,06000% 2'177.00
116'800 126'500 0,07000% 2'867.00
126'500 134'100 0,08000% 3'546.00
134'100 139'800 0,09000% 4'154.00
139'800 143'800 0,10000% 4'667.00
143'800 145'700 0,11000% 5'067.00
145'700 147'700 0,12000% 5'276.00
147'700 912'500 0,13000% 5'516.00
912'500 illimité 0,11500% 104'940.00

Formule de calcul

Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100