Barème IFD Revenu 2025
Divorcé(e) - Coefficient splitting: 1,0000
| De (CHF) | À (CHF) | Taux (%) | Montant fixe (CHF) |
|---|---|---|---|
| 0 | 15'200 | 0,00000% | 0.00 |
| 15'200 | 33'200 | 0,00770% | 0.00 |
| 33'200 | 43'500 | 0,00880% | 138.60 |
| 43'500 | 58'000 | 0,02640% | 229.20 |
| 58'000 | 76'100 | 0,02970% | 612.00 |
| 76'100 | 82'000 | 0,05940% | 1'149.55 |
| 82'000 | 108'800 | 0,06600% | 1'500.00 |
| 108'800 | 141'500 | 0,08800% | 3'268.80 |
| 141'500 | 184'900 | 0,11000% | 6'146.40 |
| 184'900 | 793'400 | 0,13200% | 10'920.40 |
| 793'400 | illimité | 0,11500% | 91'241.00 |
Formule de calcul
Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100