Communes

683 communes avec leurs centimes additionnels

Evolution des taux

Analyse des communes

Top 5 par canton

Voir l'analyse

Carte interactive

Visualiser l'impot par commune

Voir la carte
5413 résultats
Canton Commune Code OFS Année Centimes add. Source URL Fichier
Fribourg Attalens 2321 2024 78.50% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Auboranges 2061 2024 48.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Autigny 2173 2024 90.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Avry 2174 2024 72.10% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Bas-Intyamon 2162 2024 83.20% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Belfaux 2175 2024 84.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Belmont-Broye 2053 2024 78.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Billens-Hennens 2063 2024 100.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Bois-d'Amont 2238 2024 85.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Bösingen 2295 2024 76.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Bossonnens 2323 2024 90.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Botterens 2123 2024 85.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Broc 2124 2024 92.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Brünisried 2292 2024 89.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Bulle 2125 2024 74.30% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Chapelle (Glâne) 2066 2024 85.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Châtel-Saint-Denis 2325 2024 83.60% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Châtel-sur-Montsalvens 2128 2024 79.50% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Châtillon (Broye) 2008 2024 87.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Châtonnaye 2068 2024 85.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Chenens 2177 2024 91.70% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Cheyres-Châbles 2055 2024 70.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Corbières 2129 2024 77.20% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Corminboeuf 2183 2024 75.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Cottens (FR) 2186 2024 80.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Courgevaux 2250 2024 76.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Courtepin 2254 2024 85.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Cressier (FR) 2257 2024 68.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Crésuz 2130 2024 67.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Cugy (FR) 2011 2024 85.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Delley-Portalban 2051 2024 49.90% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Düdingen 2293 2024 82.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Echarlens 2131 2024 70.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Ecublens (FR) 2072 2024 71.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Estavayer 2054 2024 84.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Ferpicloz 2194 2024 55.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Fétigny 2016 2024 85.60% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Fraschels 2258 2024 75.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Fribourg 2196 2024 80.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Gibloux 2236 2024 82.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Giffers 2294 2024 85.90% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Givisiez 2197 2024 70.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Gletterens 2022 2024 68.90% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Grandvillard 2134 2024 80.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Granges-Paccot 2198 2024 67.80% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Granges (Veveyse) 2328 2024 81.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Grangettes 2079 2024 85.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Greng 2261 2024 32.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Grolley 2200 2024 79.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Gruyères 2135 2024 75.60% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Gurmels 2262 2024 80.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Hauterive (FR) 2233 2024 74.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Hauteville 2137 2024 77.70% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Haut-Intyamon 2121 2024 97.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Heitenried 2296 2024 78.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Jaun 2138 2024 100.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Kerzers 2265 2024 79.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Kleinbösingen 2266 2024 60.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg La Brillaz 2234 2024 87.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg La Roche 2149 2024 100.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg La Sonnaz 2235 2024 100.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg La Verrerie 2338 2024 83.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Le Châtelard 2067 2024 55.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Le Flon 2337 2024 93.80% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Le Mouret 2220 2024 80.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Le Pâquier (FR) 2145 2024 79.70% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Les Montets 2050 2024 77.40% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Lully (FR) 2025 2024 80.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Marly 2206 2024 89.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Marsens 2140 2024 75.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Massonnens 2086 2024 86.90% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Matran 2208 2024 80.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Ménières 2027 2024 88.10% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Meyriez 2271 2024 52.30% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Mézières (FR) 2087 2024 83.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Misery-Courtion 2272 2024 92.60% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Montagny (FR) 2029 2024 79.20% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Montet (Glâne) 2089 2024 80.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Mont-Vully 2284 2024 58.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Morlon 2143 2024 88.10% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Muntelier 2274 2024 58.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Murten 2275 2024 62.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Neyruz (FR) 2211 2024 81.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Nuvilly 2035 2024 87.90% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Pierrafortscha 2216 2024 75.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Plaffeien 2299 2024 90.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Plasselb 2300 2024 95.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Pont-en-Ogoz 2122 2024 75.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Ponthaux 2217 2024 89.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Pont-la-Ville 2147 2024 75.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Prévondavaux 2038 2024 90.30% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Prez 2237 2024 80.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Rechthalten 2301 2024 86.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Remaufens 2333 2024 88.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Riaz 2148 2024 73.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Ried bei Kerzers 2276 2024 72.50% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Romont (FR) 2096 2024 90.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Rue 2097 2024 48.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Saint-Aubin (FR) 2041 2024 80.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Saint-Martin (FR) 2335 2024 90.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Sâles 2152 2024 86.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Schmitten (FR) 2305 2024 72.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Semsales 2336 2024 83.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Sévaz 2043 2024 45.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Siviriez 2099 2024 88.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Sorens 2153 2024 78.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg St. Silvester 2303 2024 95.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg St. Ursen 2304 2024 75.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Surpierre 2044 2024 84.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Tafers 2306 2024 75.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Tentlingen 2307 2024 76.10% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Torny 2115 2024 85.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Treyvaux 2226 2024 80.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Ueberstorf 2308 2024 89.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Ulmiz 2278 2024 85.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Ursy 2102 2024 77.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Val-de-Charmey 2163 2024 89.80% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Vallon 2045 2024 78.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Vaulruz 2155 2024 79.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Villarsel-sur-Marly 2230 2024 100.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Villars-sur-Glâne 2228 2024 63.90% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Villaz 2117 2024 85.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Villorsonnens 2114 2024 80.00% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Vuadens 2160 2024 82.80% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Vuisternens-devant-Romont 2113 2024 88.40% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Fribourg Wünnewil-Flamatt 2309 2024 85.70% Source 2024/coefficients/coefficients_fr_2024.json
Genève Aire-la-Ville 6601 2015 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Aire-la-Ville 6601 2016 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Aire-la-Ville 6601 2017 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Aire-la-Ville 6601 2018 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Aire-la-Ville 6601 2019 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Aire-la-Ville 6601 2020 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Aire-la-Ville 6601 2021 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Aire-la-Ville 6601 2022 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Aire-la-Ville 6601 2023 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Aire-la-Ville 6601 2024 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Aire-la-Ville 6601 2025 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Anières 6602 2015 33.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Anières 6602 2016 33.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Anières 6602 2017 33.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Anières 6602 2018 33.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Anières 6602 2019 32.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Anières 6602 2020 31.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Anières 6602 2021 31.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Anières 6602 2022 31.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Anières 6602 2023 31.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Anières 6602 2024 31.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Anières 6602 2025 31.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Avully 6603 2015 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Avully 6603 2016 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Avully 6603 2017 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Avully 6603 2018 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Avully 6603 2019 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Avully 6603 2020 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Avully 6603 2021 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Avully 6603 2022 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Avully 6603 2023 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Avully 6603 2024 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Avully 6603 2025 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Avusy 6604 2015 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Avusy 6604 2016 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Avusy 6604 2017 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Avusy 6604 2018 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Avusy 6604 2019 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Avusy 6604 2020 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Avusy 6604 2021 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Avusy 6604 2022 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Avusy 6604 2023 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Avusy 6604 2024 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Avusy 6604 2025 50.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bardonnex 6605 2015 41.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Bardonnex 6605 2016 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Bardonnex 6605 2017 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Bardonnex 6605 2018 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Bardonnex 6605 2019 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Bardonnex 6605 2020 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bardonnex 6605 2021 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bardonnex 6605 2022 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bardonnex 6605 2023 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bardonnex 6605 2024 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bardonnex 6605 2025 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bellevue 6606 2015 41.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Bellevue 6606 2016 41.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Bellevue 6606 2017 41.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Bellevue 6606 2018 41.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Bellevue 6606 2019 41.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Bellevue 6606 2020 41.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bellevue 6606 2021 41.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bellevue 6606 2022 41.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bellevue 6606 2023 41.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bellevue 6606 2024 41.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bellevue 6606 2025 39.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bernex 6607 2015 48.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Bernex 6607 2016 48.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Bernex 6607 2017 48.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Bernex 6607 2018 48.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Bernex 6607 2019 48.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Bernex 6607 2020 48.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bernex 6607 2021 48.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bernex 6607 2022 48.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bernex 6607 2023 48.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bernex 6607 2024 48.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Bernex 6607 2025 48.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Carouge 6608 2015 39.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Carouge 6608 2016 39.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Carouge 6608 2017 39.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Carouge 6608 2018 39.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Carouge 6608 2019 40.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Carouge 6608 2020 40.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Carouge 6608 2021 40.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Carouge 6608 2022 40.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Carouge 6608 2023 40.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Carouge 6608 2024 40.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Carouge 6608 2025 40.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Cartigny 6609 2015 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Cartigny 6609 2016 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Cartigny 6609 2017 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Cartigny 6609 2018 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Cartigny 6609 2019 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Cartigny 6609 2020 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Cartigny 6609 2021 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Cartigny 6609 2022 43.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Cartigny 6609 2023 42.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Cartigny 6609 2024 42.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Cartigny 6609 2025 42.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Céligny 6610 2015 33.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Céligny 6610 2016 33.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Céligny 6610 2017 33.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Céligny 6610 2018 33.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Céligny 6610 2019 33.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Céligny 6610 2020 33.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Céligny 6610 2021 33.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Céligny 6610 2022 33.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Céligny 6610 2023 33.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Céligny 6610 2024 33.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Céligny 6610 2025 33.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chancy 6611 2015 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Chancy 6611 2016 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Chancy 6611 2017 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Chancy 6611 2018 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Chancy 6611 2019 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Chancy 6611 2020 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chancy 6611 2021 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chancy 6611 2022 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chancy 6611 2023 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chancy 6611 2024 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chancy 6611 2025 51.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chêne-Bougeries 6612 2015 34.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Chêne-Bougeries 6612 2016 34.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Chêne-Bougeries 6612 2017 34.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Chêne-Bougeries 6612 2018 34.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Chêne-Bougeries 6612 2019 34.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Chêne-Bougeries 6612 2020 34.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chêne-Bougeries 6612 2021 34.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chêne-Bougeries 6612 2022 34.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chêne-Bougeries 6612 2023 33.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chêne-Bougeries 6612 2024 32.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chêne-Bougeries 6612 2025 32.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chêne-Bourg 6613 2015 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Chêne-Bourg 6613 2016 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Chêne-Bourg 6613 2017 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Chêne-Bourg 6613 2018 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Chêne-Bourg 6613 2019 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Chêne-Bourg 6613 2020 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chêne-Bourg 6613 2021 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chêne-Bourg 6613 2022 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chêne-Bourg 6613 2023 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chêne-Bourg 6613 2024 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Chêne-Bourg 6613 2025 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Choulex 6614 2015 44.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Choulex 6614 2016 44.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Choulex 6614 2017 44.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Choulex 6614 2018 44.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Choulex 6614 2019 44.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Choulex 6614 2020 42.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Choulex 6614 2021 42.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Choulex 6614 2022 42.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Choulex 6614 2023 40.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Choulex 6614 2024 40.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Choulex 6614 2025 40.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Collex-Bossy 6615 2015 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Collex-Bossy 6615 2016 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Collex-Bossy 6615 2017 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Collex-Bossy 6615 2018 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Collex-Bossy 6615 2019 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Collex-Bossy 6615 2020 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Collex-Bossy 6615 2021 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Collex-Bossy 6615 2022 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Collex-Bossy 6615 2023 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Collex-Bossy 6615 2024 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Collex-Bossy 6615 2025 46.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Collonge-Bellerive 6616 2015 30.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Collonge-Bellerive 6616 2016 30.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Collonge-Bellerive 6616 2017 30.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Collonge-Bellerive 6616 2018 29.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Collonge-Bellerive 6616 2019 29.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2010_2019.xls
Genève Collonge-Bellerive 6616 2020 29.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
Genève Collonge-Bellerive 6616 2021 29.00% Source ge/centimes_additionnels_ge_2020_2025.pdf
