Barème ICC Revenu 2018

Partenariat enregistré - Coefficient splitting: 0,5000

De (CHF) À (CHF) Taux (%) Montant fixe (CHF)
0 5'100 0,00000% 0.00
5'100 17'500 0,05891% 0.00
17'500 31'400 0,08783% 730.48
31'400 48'300 0,11419% 1'950.82
48'300 63'800 0,12448% 3'878.83
63'800 77'600 0,14039% 5'808.27
77'600 102'100 0,13659% 7'745.65
102'100 128'700 0,14991% 11'092.31
128'700 156'000 0,16382% 15'080.92
156'000 181'000 0,16693% 19'554.19
181'000 207'100 0,16198% 23'727.44
207'100 illimité 0,13500% 27'950.05

Formule de calcul

Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100