Barème ICC Revenu 2024
Splitting partiel (famille monoparentale) - Coefficient splitting: 1,0000
| De (CHF) | À (CHF) | Taux (%) | Montant fixe (CHF) |
|---|---|---|---|
| 0 | 11'900 | 0,00000% | 0.00 |
| 11'900 | 17'800 | 0,00880% | 0.00 |
| 17'800 | 26'600 | 0,02269% | 51.92 |
| 26'600 | 45'800 | 0,03242% | 251.59 |
| 45'800 | 85'600 | 0,04122% | 874.05 |
| 85'600 | 191'900 | 0,04771% | 2'514.61 |
| 191'900 | 413'400 | 0,05697% | 7'586.18 |
| 413'400 | illimité | 0,05789% | 20'205.04 |
Formule de calcul
Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100