Barème ICC Revenu 2024

Célibataire - Coefficient splitting: 1,0000

De (CHF) À (CHF) Taux (%) Montant fixe (CHF)
0 6'500 0,00000% 0.00
6'500 13'800 0,01667% 0.00
13'800 27'000 0,03149% 121.69
27'000 47'600 0,04029% 537.36
47'600 87'400 0,04909% 1'367.33
87'400 193'700 0,05558% 3'321.11
193'700 illimité 0,05789% 9'226.81

Formule de calcul

Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100