Barème ICC Revenu 2023
Marié(e) - Coefficient splitting: 0,5000
| De (CHF) | À (CHF) | Taux (%) | Montant fixe (CHF) |
|---|---|---|---|
| 0 | 7'500 | 0,00000% | 0.00 |
| 7'500 | 10'000 | 0,01980% | 0.00 |
| 10'000 | 15'000 | 0,03960% | 49.50 |
| 15'000 | 20'000 | 0,07920% | 247.50 |
| 20'000 | 30'000 | 0,11480% | 643.50 |
| 30'000 | 40'000 | 0,11780% | 1'791.50 |
| 40'000 | 50'000 | 0,12180% | 2'969.50 |
| 50'000 | 60'000 | 0,12670% | 4'187.50 |
| 60'000 | 70'000 | 0,13070% | 5'454.50 |
| 70'000 | 80'000 | 0,13370% | 6'761.50 |
| 80'000 | 90'000 | 0,13560% | 8'098.50 |
| 90'000 | 100'000 | 0,13660% | 9'454.50 |
| 100'000 | 120'000 | 0,13760% | 10'820.50 |
| 120'000 | 140'000 | 0,13760% | 13'572.50 |
| 140'000 | 160'000 | 0,13760% | 16'324.50 |
| 160'000 | 180'000 | 0,13760% | 19'076.50 |
| 180'000 | 200'000 | 0,13760% | 21'828.50 |
| 200'000 | 240'000 | 0,13760% | 24'580.50 |
| 240'000 | 280'000 | 0,13760% | 30'084.50 |
| 280'000 | 320'000 | 0,13860% | 35'588.50 |
| 320'000 | 360'000 | 0,13860% | 41'132.50 |
| 360'000 | 400'000 | 0,13860% | 46'676.50 |
| 400'000 | illimité | 0,13860% | 52'220.50 |
Formule de calcul
Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100