Barème ICC Revenu 2022

Marié(e) - Coefficient splitting: 0,5000

De (CHF) À (CHF) Taux (%) Montant fixe (CHF)
0 14'900 0,00000% 0.00
14'900 22'400 0,04000% 0.00
22'400 29'900 0,05000% 300.00
29'900 37'400 0,06000% 675.00
37'400 52'200 0,07000% 1'125.00
52'200 67'100 0,08000% 2'161.00
67'100 89'600 0,09000% 3'353.00
89'600 119'400 0,10000% 5'378.00
119'400 149'300 0,11000% 8'358.00
149'300 224'000 0,12000% 11'647.00
224'000 298'600 0,12500% 20'611.00
298'600 illimité 0,13000% 29'936.50

Formule de calcul

Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100