Barème ICC Revenu 2020

Divorcé(e) - Coefficient splitting: 1,0000

De (CHF) À (CHF) Taux (%) Montant fixe (CHF)
0 7'400 0,00000% 0.00
7'400 9'900 0,01980% 0.00
9'900 14'900 0,03960% 49.50
14'900 19'800 0,07920% 247.50
19'800 29'700 0,11480% 635.66
29'700 39'600 0,11780% 1'771.46
39'600 49'500 0,12180% 2'937.58
49'500 59'400 0,12670% 4'143.40
59'400 69'300 0,13070% 5'397.73
69'300 79'200 0,13370% 6'691.22
79'200 89'100 0,13560% 8'014.84
89'100 99'000 0,13660% 9'357.18
99'000 118'800 0,13760% 10'709.64
118'800 138'600 0,13760% 13'434.12
138'600 158'400 0,13760% 16'158.60
158'400 178'200 0,13760% 18'883.08
178'200 198'000 0,13760% 21'607.56
198'000 237'600 0,13760% 24'332.04
237'600 277'200 0,13760% 29'781.00
277'200 316'800 0,13860% 35'229.96
316'800 356'400 0,13860% 39'717.24
356'400 396'000 0,13860% 44'204.52
396'000 illimité 0,13860% 48'691.80

Formule de calcul

Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100