Barème ICC Fortune 2018
Veuf/Veuve - Coefficient splitting: 1,0000
| De (CHF) | À (CHF) | Taux (%) | Montant fixe (CHF) |
|---|---|---|---|
| 0 | 58'000 | 0,00000% | 0.00 |
| 58'000 | 116'000 | 0,00050% | 0.00 |
| 116'000 | 174'000 | 0,00075% | 29.00 |
| 174'000 | 232'000 | 0,00100% | 72.50 |
| 232'000 | 290'000 | 0,00125% | 130.50 |
| 290'000 | 406'000 | 0,00150% | 203.00 |
| 406'000 | 522'000 | 0,00175% | 377.00 |
| 522'000 | 696'000 | 0,00200% | 580.00 |
| 696'000 | 928'000 | 0,00225% | 928.00 |
| 928'000 | 1'276'000 | 0,00250% | 1'450.00 |
| 1'276'000 | 1'740'000 | 0,00275% | 2'320.00 |
| 1'740'000 | 2'320'000 | 0,00300% | 3'596.00 |
| 2'320'000 | 3'480'000 | 0,00325% | 5'336.00 |
| 3'480'000 | illimité | 0,00350% | 9'106.00 |
Formule de calcul
Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100