Barème ICC Revenu 2017
Divorcé(e) - Coefficient splitting: 1,0000
| De (CHF) | À (CHF) | Taux (%) | Montant fixe (CHF) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1'600 | 0,00000% | 0.00 |
| 1'600 | 3'400 | 0,01000% | 0.00 |
| 3'400 | 5'100 | 0,02000% | 18.00 |
| 5'100 | 8'300 | 0,03000% | 52.00 |
| 8'300 | 11'600 | 0,04000% | 148.00 |
| 11'600 | 16'000 | 0,05000% | 280.00 |
| 16'000 | 21'600 | 0,06000% | 500.00 |
| 21'600 | 28'400 | 0,07000% | 836.00 |
| 28'400 | 36'400 | 0,08000% | 1'312.00 |
| 36'400 | 45'700 | 0,09000% | 1'952.00 |
| 45'700 | 56'200 | 0,10000% | 2'789.00 |
| 56'200 | 68'000 | 0,11000% | 3'839.00 |
| 68'000 | 81'200 | 0,12000% | 5'137.00 |
| 81'200 | 95'800 | 0,13000% | 6'721.00 |
| 95'800 | 111'800 | 0,14000% | 8'619.00 |
| 111'800 | 129'300 | 0,14500% | 10'859.00 |
| 129'300 | 148'200 | 0,15000% | 13'396.50 |
| 148'200 | 168'600 | 0,15200% | 16'231.50 |
| 168'600 | 190'500 | 0,15400% | 19'332.30 |
| 190'500 | 214'100 | 0,15500% | 22'704.90 |
| 214'100 | illimité | 0,15500% | 26'362.90 |
Formule de calcul
Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100