Barème ICC Revenu 2024
Veuf/Veuve - Coefficient splitting: 1,0000
| De (CHF) | À (CHF) | Taux (%) | Montant fixe (CHF) |
|---|---|---|---|
| 0 | 7'700 | 0,00000% | 0.00 |
| 7'700 | 10'300 | 0,01980% | 0.00 |
| 10'300 | 15'500 | 0,03960% | 51.48 |
| 15'500 | 20'600 | 0,07920% | 257.40 |
| 20'600 | 30'900 | 0,11480% | 661.32 |
| 30'900 | 41'200 | 0,11780% | 1'843.76 |
| 41'200 | 51'500 | 0,12180% | 3'057.60 |
| 51'500 | 61'800 | 0,12670% | 4'311.14 |
| 61'800 | 72'100 | 0,13070% | 5'616.35 |
| 72'100 | 82'400 | 0,13370% | 6'962.56 |
| 82'400 | 92'700 | 0,13560% | 8'339.68 |
| 92'700 | 103'000 | 0,13660% | 9'736.36 |
| 103'000 | 123'600 | 0,13760% | 11'143.22 |
| 123'600 | 144'200 | 0,13760% | 13'978.78 |
| 144'200 | 164'800 | 0,13760% | 16'814.34 |
| 164'800 | 185'400 | 0,13760% | 19'649.90 |
| 185'400 | 206'000 | 0,13760% | 22'485.46 |
| 206'000 | 247'200 | 0,13760% | 25'321.02 |
| 247'200 | 288'400 | 0,13760% | 30'990.06 |
| 288'400 | 329'600 | 0,13860% | 36'659.10 |
| 329'600 | 370'800 | 0,13860% | 42'370.26 |
| 370'800 | 412'000 | 0,13860% | 48'081.42 |
| 412'000 | illimité | 0,13860% | 53'792.58 |
Formule de calcul
Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100