Barème ICC Fortune 2015
Partenariat enregistré - Coefficient splitting: 0,5000
| De (CHF) | À (CHF) | Taux (%) | Montant fixe (CHF) |
|---|---|---|---|
| 0 | 50'000 | 0,00000% | 0.00 |
| 50'000 | 200'000 | 0,00300% | 0.00 |
| 200'000 | 350'000 | 0,00400% | 450.00 |
| 350'000 | 500'000 | 0,00500% | 1'050.00 |
| 500'000 | 750'000 | 0,00550% | 1'800.00 |
| 750'000 | 1'000'000 | 0,00600% | 3'175.00 |
| 1'000'000 | 1'500'000 | 0,00650% | 4'675.00 |
| 1'500'000 | 2'000'000 | 0,00700% | 7'925.00 |
| 2'000'000 | illimité | 0,00750% | 11'425.00 |
Formule de calcul
Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100