Barème ICC Revenu 2015
Marié(e) - Coefficient splitting: 0,5000
| De (CHF) | À (CHF) | Taux (%) | Montant fixe (CHF) |
|---|---|---|---|
| 0 | 7'200 | 0,00000% | 0.00 |
| 7'200 | 9'600 | 0,01980% | 0.00 |
| 9'600 | 14'400 | 0,03960% | 47.52 |
| 14'400 | 19'200 | 0,07920% | 237.60 |
| 19'200 | 28'800 | 0,11480% | 617.76 |
| 28'800 | 38'400 | 0,11780% | 1'719.84 |
| 38'400 | 48'000 | 0,12180% | 2'850.72 |
| 48'000 | 57'600 | 0,12670% | 4'019.04 |
| 57'600 | 67'200 | 0,13070% | 5'235.36 |
| 67'200 | 76'800 | 0,13370% | 6'489.08 |
| 76'800 | 86'400 | 0,13560% | 7'772.96 |
| 86'400 | 96'000 | 0,13660% | 9'074.72 |
| 96'000 | 115'200 | 0,13760% | 10'386.08 |
| 115'200 | 134'400 | 0,13760% | 13'028.00 |
| 134'400 | 153'600 | 0,13760% | 15'669.92 |
| 153'600 | 172'800 | 0,13760% | 18'311.84 |
| 172'800 | 192'000 | 0,13760% | 20'953.76 |
| 192'000 | 230'400 | 0,13760% | 23'595.68 |
| 230'400 | 268'800 | 0,13760% | 28'879.52 |
| 268'800 | 307'200 | 0,13860% | 34'163.36 |
| 307'200 | 345'600 | 0,13860% | 39'487.68 |
| 345'600 | 384'000 | 0,13860% | 44'812.00 |
| 384'000 | illimité | 0,13860% | 50'136.32 |
Formule de calcul
Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100