Barème ICC Fortune 2023
Partenariat enregistré - Coefficient splitting: 0,5000
| De (CHF) | À (CHF) | Taux (%) | Montant fixe (CHF) |
|---|---|---|---|
| 0 | 100'534 | 0,00000% | 0.00 |
| 100'534 | 201'068 | 0,00175% | 0.00 |
| 201'068 | 301'601 | 0,00225% | 175.93 |
| 301'601 | 502'669 | 0,00275% | 402.13 |
| 502'669 | 1'005'337 | 0,00300% | 955.08 |
| 1'005'337 | 2'010'674 | 0,00325% | 2'463.09 |
| 2'010'674 | 3'016'010 | 0,00350% | 5'731.53 |
| 3'016'010 | illimité | 0,00375% | 9'250.21 |
Formule de calcul
Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100