Barème ICC Revenu 2015
Séparé(e) - Coefficient splitting: 1,0000
| De (CHF) | À (CHF) | Taux (%) | Montant fixe (CHF) |
|---|---|---|---|
| 0 | 17'493 | 0,00000% | 0.00 |
| 17'493 | 21'076 | 0,08000% | 0.00 |
| 21'076 | 23'184 | 0,09000% | 286.64 |
| 23'184 | 25'291 | 0,10000% | 476.36 |
| 25'291 | 27'399 | 0,11000% | 687.06 |
| 27'399 | 33'722 | 0,12000% | 918.94 |
| 33'722 | 40'045 | 0,13000% | 1'677.70 |
| 40'045 | 52'691 | 0,14000% | 2'499.69 |
| 52'691 | 65'337 | 0,15000% | 4'270.13 |
| 65'337 | 77'983 | 0,16000% | 6'167.03 |
| 77'983 | 103'275 | 0,17000% | 8'190.39 |
| 103'275 | 134'783 | 0,18000% | 12'490.03 |
| 134'783 | 178'844 | 0,19000% | 18'161.47 |
| 178'844 | illimité | 0,19000% | 26'532.07 |
Formule de calcul
Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100