Barème ICC Revenu 2025
Séparé(e) - Coefficient splitting: 1,0000
| De (CHF) | À (CHF) | Taux (%) | Montant fixe (CHF) |
|---|---|---|---|
| 0 | 15'400 | 0,00000% | 0.00 |
| 15'400 | 23'200 | 0,04000% | 0.00 |
| 23'200 | 31'000 | 0,05000% | 312.00 |
| 31'000 | 38'700 | 0,06000% | 702.00 |
| 38'700 | 54'100 | 0,07000% | 1'164.00 |
| 54'100 | 69'500 | 0,08000% | 2'242.00 |
| 69'500 | 92'800 | 0,09000% | 3'474.00 |
| 92'800 | 123'700 | 0,10000% | 5'571.00 |
| 123'700 | 154'700 | 0,11000% | 8'661.00 |
| 154'700 | 232'000 | 0,12000% | 12'071.00 |
| 232'000 | 309'300 | 0,12500% | 21'347.00 |
| 309'300 | illimité | 0,13000% | 30'960.00 |
Formule de calcul
Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100