Barème ICC Revenu 2025

Séparé(e) - Coefficient splitting: 1,0000

De (CHF) À (CHF) Taux (%) Montant fixe (CHF)
0 1'600 0,01000% 0.00
1'600 3'400 0,02000% 16.00
3'400 5'100 0,03000% 52.00
5'100 8'300 0,04000% 103.00
8'300 11'900 0,05000% 231.00
11'900 15'100 0,06000% 411.00
15'100 23'600 0,07000% 603.00
23'600 40'500 0,08000% 1'198.00
40'500 57'200 0,09000% 2'550.00
57'200 74'300 0,10000% 4'053.00
74'300 91'100 0,11000% 5'763.00
91'100 108'000 0,12000% 7'611.00
108'000 134'900 0,12500% 9'639.00
134'900 161'900 0,13000% 13'001.50
161'900 192'300 0,13500% 16'511.50
192'300 222'800 0,14000% 20'615.50
222'800 255'800 0,14500% 24'885.50
255'800 291'400 0,15000% 29'670.50
291'400 illimité 0,15500% 35'010.50

Formule de calcul

Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100