Barème ICC Fortune 2025
Séparé(e) - Coefficient splitting: 1,0000
| De (CHF) | À (CHF) | Taux (%) | Montant fixe (CHF) |
|---|---|---|---|
| 0 | 118'398 | 0,00149% | 0.00 |
| 118'398 | 236'795 | 0,00201% | 176.41 |
| 236'795 | 355'193 | 0,00246% | 414.18 |
| 355'193 | 473'591 | 0,00281% | 705.27 |
| 473'591 | 710'387 | 0,00304% | 1'037.69 |
| 710'387 | 947'182 | 0,00343% | 1'757.34 |
| 947'182 | 1'183'977 | 0,00367% | 2'569.34 |
| 1'183'977 | 1'420'773 | 0,00408% | 3'438.58 |
| 1'420'773 | 1'775'966 | 0,00433% | 4'404.79 |
| 1'775'966 | 3'551'932 | 0,00479% | 5'942.76 |
| 3'551'932 | illimité | 0,00498% | 14'449.54 |
Formule de calcul
Pour chaque tranche : montant_fixe + (montant - montant_min) × taux / 100